Mar 16 11:05 | 3.90Atlas | 3.46Seri | 1.87Club America | 19 |
Mar 16 11:05 | 2.73Dorados de Sinaloa | 3.21Seri | 2.25Tepatitlan FC | 13 |
Mar 16 12:00 | 4.58e-Hungary | 4.10Seri | 1.45e-Spain | 19 | |
Mar 16 12:00 | 1.43e-Netherlands | 4.24Seri | 4.60e-Wales | 19 |
Mar 16 12:00 | 2.61e-Newcastle United | 3.43Seri | 2.09e-Inter Milan | 19 |
Mar 16 11:05 | 2.05+0.50Atlas | 1.87-0.50Club America | 19 | |
Mar 16 11:05 | 1.80+0.75Atlas | 2.13-0.75Club America | 19 | |
Mar 16 11:05 | 2.42+0.25Atlas | 1.62-0.25Club America | 19 |
Mar 16 11:05 | 2.110.00Dorados de Sinaloa | 1.740.00Tepatitlan FC | 13 |
Mar 16 12:00 | 1.98+1.00e-Hungary | 1.78-1.00e-Spain | 19 | |
Mar 16 12:00 | 1.72+1.25e-Hungary | 2.04-1.25e-Spain | 19 | |
Mar 16 12:00 | 2.21+0.75e-Hungary | 1.58-0.75e-Spain | 19 | |
Mar 16 12:00 | 1.96-1.25e-Netherlands | 1.80+1.25e-Wales | 19 | |
Mar 16 12:00 | 1.70-1.00e-Netherlands | 2.06+1.00e-Wales | 19 | |
Mar 16 12:00 | 2.16-1.50e-Netherlands | 1.62+1.50e-Wales | 19 |
Mar 16 12:00 | 1.89+0.25e-Newcastle United | 1.87-0.25e-Inter Milan | 19 | |
Mar 16 12:00 | 1.67+0.50e-Newcastle United | 2.09-0.50e-Inter Milan | 19 | |
Mar 16 12:00 | 2.170.00e-Newcastle United | 1.610.00e-Inter Milan | 19 |
Mar 16 11:05 | 3.90Atlas | 3.46Seri | 1.87Club America | 19 |
Mar 16 21:30 | 2.02Fulham | 3.40Seri | 3.21Tottenham Hotspur | 30 | |
Mar 17 03:00 | 3.66Leicester City | 3.42Seri | 1.87Manchester United | 30 |
Mar 16 22:30 | 2.81VfL Bochum | 3.32Seri | 2.25Eintracht Frankfurt | 30 |
Mar 17 00:30 | 1.71Liverpool (n) | 3.47Seri | 4.04Newcastle United | 55 |
Mar 16 11:05 | 2.05+0.50Atlas | 1.87-0.50Club America | 19 | |
Mar 16 11:05 | 1.80+0.75Atlas | 2.13-0.75Club America | 19 | |
Mar 16 11:05 | 2.42+0.25Atlas | 1.62-0.25Club America | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?